구분 | 교원 | 지방공무원 | 교육공무직 | 특수운영직 |
합 계 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 |
교 감 |
보 직 교 사 |
교 사 |
특 수 교 사 |
보 건 교 사 |
영 양 교 사 |
상 담 교 사 |
소 계 |
행 정 실 장 |
행 정 직 |
시 설 관 리 |
소 계 |
행 정 실 무 사 |
조 리 사 |
조 리 실 무 사 |
사 서 |
소 계 |
시 설 미 화 원 |
시 설 당 직 원 |
소 계 | ||
남 | 1 | 1 | 4 | 13 |
|
|
|
| 19 | 1 |
| 1 | 2 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 | 85 |
여 |
|
| 8 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 |
| 4 |
| 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 |
| 1 | |
합계 | 1 | 1 | 12 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 |
공통과정 | 미술중점 | 학생선택 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 10 | 10 | 176 | 175 | 351 | ||
2학년 | 10 | 10 | 181 | 163 | 344 | ||
3학년 | 1 | 8 | 9 | 163 | 148 | 311 | |
계 | 10 | 1 | 18 | 29 | 520 | 486 | 1,006 |
1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | 9반 | 10반 | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 남 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 176 |
여 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 175 | |
계 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 351 | |
2학년 | 남 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 19 | 22 | 19 | 27 | 26 | 181 |
여 | 19 | 19 | 22 | 23 | 22 | 17 | 13 | 15 | 7 | 6 | 163 | |
계 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34 | 36 | 35 | 34 | 34 | 32 | 344 | |
3학년 | 남 | 18 | 24 | 23 | 24 | 17 | 20 | 15 | 8 | 14 | 163 | |
여 | 16 | 12 | 13 | 10 | 18 | 16 | 19 | 26 | 18 | 148 | ||
계 | 34 | 36 | 36 | 34 | 35 | 36 | 34 | 34 | 32 | 311 | ||
1006 |